Fakultas | Kampus A |
Prodi | Ekonomi Pembangunan |
Kode Matakuliah | MEC112 |
Nama Matakuliah | MARKETING MANAGEMENT |
Semester | 2 |
SKS | 3 sks |
Pengampu Perkuliahan | REZA SURIANSHA |
Peserta Perkuliahan | 202101001 - MARETHA SISKA PUTRI, 202101002 - MUDRIKA NAJLA, 202101003 - DIAN KARTIKA RACHMADAYAN, 202101004 - DIAN NATHAMIA CIKAL CENDAWANI, 202101005 - IRWAN DANU SUHENDAR, 202101006 - ADISTI SANI, 202101007 - FRANSISCUS ASISI BIMO WICAKSONO, 202101008 - TUFA NUFZAH TUSSANI, 202101009 - ASTRID NURHALIZAH, 202101010 - HAIKAL ARDILLAH, 202101011 - NURUL FADILAHANIA, 202101014 - MUHAMAD MALWA FATIH HUSEIN, 202101015 - HASBULLAH, 202101018 - AMELIA PUTRI, 202101019 - SHAINA ZIVAHASTINI |
Developing marketing strategy and growth
- Value delivery process
- The value chain
- Core competency
Manage own roles and responsibilities
Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengantar Perencanaan Pemasaran | Mahasiswa memahami : Pengertian Marketing Management Plan |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
2 | Menganalisis Situasi Terkini | Mahasiswa memahami : Analisis Situasi Pemasaran Saat ini |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
3 | Memahami Pasar dan Pelanggan | Mahasiswa memahami Pasar dan Pelanggan | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
4 | Merencanakan Segmentasi, Target, dan Posisi | Mahasiswa memahami Segmentasi, Target, Posisi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
5 | Merencanakan Arah, Tujuan, dan Dukungan Pemasaran | Mahasiswa memahami: Arah, Tujuan, dan Dukungan Pemasaran | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
6 | Merencanakan Produk dan Strategi Merek | Mahasiswa memahami Rencana Produk dan Strategi Merek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
7 | Merencanakan Strategi Harga | Mahasiswa memahami : Rencana Strategi Harga |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
8 | UTS | UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
9 | Mengembangkan Saluran dan Strategi Logistik | Mahasiswa memahami : Pengembangan Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
10 | Mengembangkan Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu | Mahasiswa memahami Rencana Pengukuran Kinerja dan Implementasi Kontrol | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
11 | Merencanakan Pengukuran Kinerja dan Implementasi Kontrol | Mahasiswa memahami Pengembangan Sasaran | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
12 | Developing Marketing Objectives and Goals | Mahasiswa memahami Analysis Portofolio | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
13 | Portfolio Analysis | Mahasiswa memahami Strategi -Strategi Pasar | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
14 | Market Strategies | Mahasiswa memahami Strategi – Strategi Pasar Global | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
15 | Global Market Strategies | Review | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
16 | UAS | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video |
Artefak perkuliahan Matakuliah: MEC112-MARKETING MANAGEMENT (3 SKS), Semester: 2 101, Dosen : REZA SURIANSHA, Tahun Akademik: 2021/2022, Prodi: Ekonomi Pembangunan
Semua hak cipta dilindungi oleh STIE Unisadhuguna