Fakultas | Kampus A |
Prodi | Ekonomi Pembangunan |
Kode Matakuliah | BEC411 |
Nama Matakuliah | SEMINAR |
Semester | 7 |
SKS | 3 sks |
Pengampu Perkuliahan | AB CHRISTONO |
Peserta Perkuliahan | 201901001 - FADIA NURRAHMA, 201901002 - MARSELINA FAZIRA GUNAWAN, 201901004 - RYMELVA ELMIRA KALTSUM RIYANTO, 201901005 - NURUL AULIA PUTRI, 201901009 - RAVEENA ZINTA, 201901011 - IVAN JATI, 201901012 - ANNISA NURUL FATIMAH, 201901014 - ALMIRA RAHMA VASHTI, 201901015 - NUR HALIMAH, 201901016 - DARSINI, 201901018 - ASNAH FEBRIYANI, 201901019 - THIA YULLIA CITRA, 201901020 - ELVINA ROSA, 201901021 - WIWIN DWI SAPUTRI |
Mata Kuliah Seminar ini memberikan langkah-langkah cara membuat usulan (proposal) suatu penelitian, khususnya dalam menentukan Judul Penelitian, Latar Belakang Penelitian serta Rumusan Masalah.
1. memahami dasar-dasar membuat proposal penelitian tugas akhir
2. mampu membuat Latar Belakang hingga Rumusan Masalah Penelitian
Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Ketentuan sebuah Proposal | Pembahasan tentang Pendahuluan Ketentuan sebuah Proposal |
Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, Diskusi dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Ketepatan memahami materi dan Keaktifan mahasiswa | • Pengertian • Tujuan • Prasyarat • Obyek Penelitian • Pembimbingan • Seminar Proposal |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
2 | Mahasiswa mampu membuat Proposal sesuai Format yang telah ditentukan | Pembahasan tentang Format Proposal | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, Diskusi dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Ketepatan membuat Proposal sesuai ketentuan Format dari Kampus | • Margin, Font, spasi • Penulisan judul Tabel, Gambar • Daftar Isi, Daftar Pustaka |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
3 | Mahasiswa mampu menjelaskan Latar Belakang Penelitian | Pembahasan tentang Latar Belakang Penelitian | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, Diskusi dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Ketepatan memaparkan Latar Belakang Penelitian | • Topik yang diminati, • Ketersediaan Data • Ketersediaan Referensi memadai |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
4 | Mahasiswa mampu menyusun Kerangka Proposal dengan tepat | Latihan 1 | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, Diskusi dan latihan | 3 x 50 menit | Ketepatan menyusun Latar Belakang Penelitian | • Latihan membuat Latar Belakang Penelitian • Memperhatikan keberadaan landasan teori yang mendasari Latar Belakang |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
5 | Mahasiswa mampu menyusun Kerangka Proposal dengan tepat | Latihan 2 | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, Diskusi dan latihan | 3 x 50 menit | Memperhatikan keberadaan landasan teori yang mendasari Latar Belakang | • Latihan membuat Latar Belakang Penelitian • Memperhatikan keberadaan landasan teori yang mendasari Latar Belakang |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang penyusunan Latar belakang Proposal | Presentasi Mahasiswa 1 | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati Presentasi Mahasiswa, Diskusi dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Latar belakang Proposal | Presentasi Mahasiswa 1 |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang penyusunan Latar belakang Proposal | Presentasi Mahasiswa 2 | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati Presentasi Mahasiswa, Diskusi dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Latar belakang Proposal | Presentasi Mahasiswa 2 |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
8 | Mahasiswa mampu mengerjakan UTS dengan baik | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Mengerjakan UTS | 3 x 50 menit | Ketepatan menjawab soal UTS | UTS |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
9 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi Masalah & Rumusan Masalah | Latar Belakang Penelitian (Part I) | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, Diskusi dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam mengidentifikasi Masalah & Rumusan Masalah | • Identifikasi Masalah & Rumusan Masalah • Landasan Teori • Penyajian Data Awal |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Landasan Teori | Latar Belakang Penelitian (Part II) | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, Diskusi dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Ketepatan menentukan Landasan Teori pembuatan Proposal | • Identifikasi Masalah & Rumusan Masalah • Landasan Teori • Penyajian Data Awal |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
11 | Mahasiswa mampu menjelaskan Penyajian Data Awal | Latar Belakang Penelitian (Part III) | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, Diskusi dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Penyajian Data Awal | • Identifikasi Masalah & Rumusan Masalah • Landasan Teori • Penyajian Data Awal |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
12 | Mahasiswa mampu membuat Identifikasi Masalah | Latihan 1 | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, Diskusi dan latihan | 3 x 50 menit | Ketepatan menyusun Identifikasi Masalah | • Membuat Identifikasi Masalah • Membuat Rumusan Masalah • Membuat Landasan Teori |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
13 | Mahasiswa mampu membuat Rumussan Masalah | Latihan 2 | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, Diskusi dan latihan | 3 x 50 menit | Ketepatan membuat Rumussan Masalah | • Membuat Identifikasi Masalah • Membuat Rumusan Masalah • Membuat Landasan Teori |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
14 | Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai cara mengidentifikasi Masalah | Presentasi Mahasiswa 1 | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati Presentasi Mahasiswa, Diskusi dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Ketepatan menyampaikan materi dan Keaktifan Mahasiswa di kelas | • Identifikasi Masalah • Rumusan Masalah • Landasan Teori • Penyajian Data Awal |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
15 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Landasan Teori dan Data Awal pembuatan Proposal | Presentasi Mahasiswa 2 | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati Presentasi Mahasiswa, Diskusi dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Ketepatan menyampaikan materi dan Keaktifan Mahasiswa di kelas | • Identifikasi Masalah • Rumusan Masalah • Landasan Teori • Penyajian Data Awal |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
16 | Mahasiswa mampu mengerjakan UAS dengan baik | UAS | Mengerjakan soal UAS | UAS | 3 x 50 menit | Ketepatan mengerjakan UAS | UAS |
Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video :1 |
Artefak perkuliahan Matakuliah: BEC411-SEMINAR (3 SKS), Semester: 7 101, Dosen : AB CHRISTONO, Tahun Akademik: 2022/2023, Prodi : Ekonomi Pembangunan
Semua hak cipta dilindungi oleh STIE Unisadhuguna