Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | Workshop Penulisan Skripsi |
Penulis: | ERWIN RASYID |
Abstrak: | Salah satu aspek penting dalam membuat suatu karya ilmiah adalah mengolah data yang kita dapat baik dari hasil observasi maupun dengan menyebarkan data. Dari data yang kita dapat, kita olah akan menampilkan sesuatu yang menjadi informasi bagi pembaca. Salah satu model analisis data yang umum digunakan mahasiswa dalam membuat skripsiadalah menggunakan model regresi linear. Baik regersi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Dalam pealitihan ini, mahasiswa diajarkan bagaimana mengolah data dengan SPSS dan apa interpretasi darihasil olah data tersebut. |
URI: | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1OmXiPiLrhvRP_SUbY1Kg512EdqsPNCXi |
Tanggal: | 2023-02-25 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |