Fakultas | Kampus A |
Prodi | Manajemen - A |
Kode Matakuliah | MBM209 |
Nama Matakuliah | CHANGE MANAGEMENT |
Semester | 3 |
SKS | 3 sks |
Pengampu Perkuliahan | IMAN CHAERUDIN |
Peserta Perkuliahan | 202103002 - MUHAMMAD REZA APRIYANSYAH, 202103003 - YULYA AMANDA, 202103004 - KHAILIFA KAISHA GHIVARI, 202103007 - SHARIFAH KHODIJAH, 202103008 - REZA ARDIYANSYAH, 202103009 - DYAH AYU PUSPITA MAHARANI, 202103010 - VIRNANDA WAHYU ALFARIZI, 202103011 - KHAIRUNISA FADILA, 202103013 - LAILIYA NUR PUSPITASARI, 202103015 - KHOIRUN NISA, 202103016 - FIONA NOVITADELIA, 202103017 - FIQQOH ZUBASRIANSYAH, 202103018 - TEGAR KHAIRULLAH, 202103020 - MUHAMMAD REZA ALFARIZI, 202103021 - ACHMAD FAISAL, 202103022 - IKMA YANTI, 202103023 - FAHMI ARDIANSYAH, 202103024 - MAULVI AL FAYEED, 202103027 - VIDINA AULIA ANGGRAINI, 202103030 - OKTAVIANI ALIT ARYANI, 202103032 - KELVIN GUNAWAN, 202103034 - TIKA RATNA DESI, 202103035 - BAGAS RIZKY, 202103036 - MUHAMMAD ARI FARHAN WURYANTORO, 202103037 - BUNGA SUKMAWATI HERLAMBANG, 202203085 - OKTAVIANI, 202203086 - FICKY IKHSAN SUJANA, 202203087 - NADIYA KHAIRUNISA, 202203089 - KHOLIL NUROHMAN |
Mata kuliah ini menyiapkan mahasiswa untuk dapat memimpin dan memberikan inisiatif-inisiatif atas perubahan-perubahan dan keanekaragaman persoalan bisnis pada tatanan perusahaan dan industri. Mahasiswa akan memahami change management processes melalui pendekatan sistem dan dihubungkan dengan kondisi struktural, SDM, politik dan symbolic frames.
Lulusan mampu memahami adanya proses perubahan dalam organisasi, mampu memahami berbagai faktor pendorong perubahan dalam organisasi dan mampu membedakan tipe-tipe perubahan dalam organisasi.
Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian Konsep dan Peran Change Management | Pembahasan tentang pemahaman konsep Change Management | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, diskusi, dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Ketepatan memahami materi dan Tugas membuat resume | Pemahaman Konsep dan Peran Change Management |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
2 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian Konsep dan Peran Change Management (Lanjutan) | Pembahasan tentang pemahaman konsep Change Management (Lanjutan) | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, diskusi, dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Ketepatan memahami materi dan Tugas mandiri | Memahami pentingnya komunikasi dan mengidentifikasi hambatan |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
3 | Mahasiswa mampu memahami pentingnya komunikasi dan mengidentifikasi hambatan komunikasi serta strategi untuk mengatasinya | Pembahasan tentang Komunikasi yang Efektif dalam Change Management | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, diskusi, dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Ketepatan memahami materi dan Tugas mandiri | Memahami peran penting komunikasi |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
4 | Mahasiswa mampu memahami cara mengatasi hambatan dalam komunikasi | Pembahasan tentang Komunikasi yang Efektif dalam Change Management (Lanjutan) | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, diskusi, dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Keaktifan Mahasiswa di kelas dan Tanya jawab | Mengidentifikasi hambatan komunikasi |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang konsep Keterlibatan Stakeholders dalam Change Management | Pembahasan tentang Keterlibatan Stakeholders (Part I) | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, diskusi, dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Keaktifan Mahasiswa di kelas dan Tugas mandiri | Memahami konsep Keterlibatan Stakeholder dan perannya dalam manajemen |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
6 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi minat Stakeholder dan Potensi dampaknya terhadap inisiatif perubahan. | Pembahasan tentang Keterlibatan Stakeholders (Part II) | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, diskusi, dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Keaktifan Mahasiswa di kelas dan Tugas mandiri | mengidentifikasi minat Stakeholder dan Potensi dampaknya terhadap inisiatif perubahan |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
7 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan | Pembahasan tentang Pelatihan dan Pengembangan dalam Change Management (Part I) | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, diskusi, dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Keaktifan Mahasiswa di kelas dan Latihan soal | Memahami pentingnya pelatihan dan pengembangan dalam Change Management |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
8 | Mahasiswa mampu mengerjakan UTS dengan baik | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Mengerjakan soal UTS | 3 x 50 menit | UTS | UTS |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
9 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan (Part II) | Pembahasan tentang Pelatihan dan Pengembangan dalam Change Management (Part II) | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, diskusi, dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Keaktifan Mahasiswa di kelas dan Tanya jawab | Mempelajari cara karyawan untuk beradaptasi dengan proses, sistem, dan perilaku |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
10 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Manajemen Resistance | Pembahasan tentang Manajemen Resistance | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, diskusi, dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Keaktifan Mahasiswa di kelas dan Tanya jawab | Memahami Konsep Resistensi serta Alasan Resistensi |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
11 | Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk dan potensi dampak Manajemen Resistance terhadap inisiatif perubahan | Pembahasan tentang Manajemen Resistance (Part II) | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, diskusi, dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Keaktifan Mahasiswa di kelas dan Tugas mandiri | Menjelaskan bentuk dan potensi dampak Manajemen Resistance terhadap inisiatif perubahan |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Memahami konsep pengukuran dan evaluasi | Pembahasan tentang Pengukuran & Evaluasi (Part I) | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, diskusi, dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Keaktifan Mahasiswa di kelas dan Tugas mandiri | Konsep pengukuran dan evaluasi |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
13 | Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya mengidentifikasi area untuk perbaikan | Pembahasan tentang Pengukuran & Evaluasi (Part II) | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, diskusi, dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Keaktifan Mahasiswa di kelas dan Tanya jawab | Cara mengidentifikasi area untuk perbaikan |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
14 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis data | Pembahasan tentang Pengukuran & Evaluasi (Part III) | Tatap Muka | Menyimak dan mengamati paparan Dosen, diskusi, dan Tanya jawab | 3 x 50 menit | Keaktifan Mahasiswa di kelas dan Tanya jawab | Menyelaraskan Matrix dengan tujuan inisiatif perubahan |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
15 | Mempelajari materi pertemuan 9-14 | Review Materi | Tatap Muka | Melakukan latihan soal-soal | 3 x 50 menit | Ketepatan memahami materi | Materi unit 9-14 |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
16 | Mahasiswa mampu mengerjakan UAS dengan baik | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | UAS | 3 x 50 menit | UAS | UAS |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video |
Artefak perkuliahan Matakuliah: MBM209-CHANGE MANAGEMENT (3 SKS), Semester: 3 101, Dosen : IMAN CHAERUDIN, Tahun Akademik: 2022/2023, Prodi : Manajemen - A
Semua hak cipta dilindungi oleh STIE Unisadhuguna